
![]() |
Model | BG4系列 |
Interface | / | |
capacity | 128GB/256GB/512GB/1024GB | |
speed | ||
size | ||
purpose | Client SSD |
![]() |
Model | BG5系列 |
Interface | M.2 2280 | |
capacity | 256GB/512GB/1024GB | |
speed | 读速:3500MB/s 写速:2900MB/s | |
size | 2.23Max/22/30 | |
purpose | Client SSD |
![]() |
Model | CM6系列 |
Interface | U.2 | |
capacity | 800GB/1600GB/3200GB/6400GB/12800GB | |
speed | 读入:6900MB/S 写速:4000MB/s | |
size | 15.0/69.85/100.45 | |
purpose | Enterprise SSD |
![]() |
Model | CD6-L系列 |
Interface | U.2 | |
capacity | 960/1920/3840/7680GB | |
speed | 读速:6200MB/s 写速:4000MB/s | |
size | 2.5英寸 | |
purpose | Data Center SSD |
![]() |
Model | CD7系列 |
Interface | U.2 | |
capacity | 800GB/1600GB/3200GB/6400GB/12800 | |
speed | 读取:6650MB/s,写入:3600MB/s | |
size | 2.5英寸 | |
purpose | Data Center SSD |
![]() |
Model | CD7系列 |
Interface | / | |
capacity | 1920GB/3840GB/7680GB | |
speed | / | |
size | / | |
purpose | Data Center SSD |