
![]() |
Model | DT01ACA050 |
Interface | SATA | |
capacity | DT01ACA050 | |
speed | 7200 | |
size | 101.6mm X147mm X 26.1mm | |
purpose | Desktop HDD |
![]() |
Model | DT01ABA100V |
Interface | SATA | |
capacity | 1TB | |
speed | 5700 | |
size | 101.6*147*26.1mm | |
purpose | Surveillance HDD |
![]() |
Model | MG04ACA100N |
Interface | SATA | |
capacity | 1TB | |
speed | 7200 | |
size | 26.1X101.6X147mm | |
purpose | Enterprise HDD |
![]() |
Model | DT01ACA100 |
Interface | SATA | |
capacity | 1TB | |
speed | 7200RPM | |
size | 3.5inch | |
purpose | Desktop HDD |
![]() |
Model | MQ01ABD050 |
Interface | SATA | |
capacity | 500GB | |
speed | 7200 | |
size | 69.85mm*9.5mm*100mm | |
purpose | Laptop PC HDD |
![]() |
Model | DT01ABA200V |
Interface | SATA | |
capacity | 2TB | |
speed | 5700 | |
size | 101.6*147*26.1mm | |
purpose | Surveillance HDD |
![]() |
Model | MQ01ACF050 |
Interface | SATA | |
capacity | 500GB | |
speed | 7200 | |
size | 7.0mm*69.85mm*100mm | |
purpose | Laptop PC HDD |
![]() |
Model | MG04ACA200E |
Interface | SAS | |
capacity | 2TB | |
speed | 7200 | |
size | 3.5英寸 | |
purpose | Enterprise HDD |
![]() |
Model | DT01ABA300V |
Interface | SATA | |
capacity | 3TB | |
speed | 5940 | |
size | 101.6*147*26.1mm | |
purpose | Surveillance HDD |
![]() |
Model | DT01ACA300 |
Interface | SATA | |
capacity | 3TB | |
speed | 7200 | |
size | 101.6mm X147mm X 26.1mm | |
purpose | Desktop HDD |
![]() |
Model | MG08ADA400N |
Interface | SATA | |
capacity | 4TB | |
speed | 7200 | |
size | 26.1X101.6X147mm | |
purpose | Enterprise HDD |
![]() |
Model | MQ04ABF100 |
Interface | SATA | |
capacity | 1TB | |
speed | 5,400rpm | |
size | 2.5英寸 | |
purpose | Laptop PC HDD |
![]() |
Model | MG04ACA600E |
Interface | SATA | |
capacity | 6TB | |
speed | 7200 | |
size | 26.1X101.6X147mm | |
purpose | Enterprise HDD |
![]() |
Model | DT02ABA400 |
Interface | SATA | |
capacity | 4TB | |
speed | 5400rpm | |
size | 3.5英寸 | |
purpose | Desktop HDD |
![]() |
Model | DT02ABA200V |
Interface | SATA | |
capacity | 2TB | |
speed | 5400 | |
size | 101.6*147*26.1mm | |
purpose | Surveillance HDD |
![]() |
Model | MQ04ABD200 |
Interface | U.2 | |
capacity | 2TB | |
speed | 5,400rpm | |
size | 2.5英寸 | |
purpose | Laptop PC HDD |
![]() |
Model | MG06ACA800E |
Interface | SATA | |
capacity | 8TB | |
speed | 7200 | |
size | 26.1X101.6X147mm | |
purpose | Enterprise HDD |
![]() |
Model | DT01ABA600 |
Interface | SATA | |
capacity | 6TB | |
speed | 5400 | |
size | 101.6mm X147mm X 26.1mm | |
purpose | Desktop HDD |
![]() |
Model | DT02ABA400V |
Interface | SATA | |
capacity | 4TB | |
speed | 5400 | |
size | 101.6*147*26.1mm | |
purpose | Surveillance HDD |
![]() |
Model | DT02ABA600V |
Interface | SATA | |
capacity | 6TB | |
speed | 5400 | |
size | 101.6*147*26.1mm | |
purpose | Surveillance HDD |
![]() |
Model | MG06ACA10TE |
Interface | SATA | |
capacity | 10TB | |
speed | 7200 | |
size | 26.1X101.6X147mm | |
purpose | Enterprise HDD |
![]() |
Model | MD04ABA400V |
Interface | SATA | |
capacity | 4TB | |
speed | 5400 | |
size | 101.6*147*26.1mm | |
purpose | Surveillance HDD |
![]() |
Model | MG07ACA12TE |
Interface | SATA | |
capacity | 12TB | |
speed | 7200 | |
size | 26.1X101.6X147mm | |
purpose | Enterprise HDD |
![]() |
Model | MG08ACA14TE |
Interface | SATA | |
capacity | 14TB | |
speed | 7200 | |
size | 26.1X101.6X147mm | |
purpose | Enterprise HDD |
![]() |
Model | MD06ACA600V |
Interface | SATA | |
capacity | 6TB | |
speed | 7200 | |
size | 101.6*147*26.1mm | |
purpose | Surveillance HDD |
![]() |
Model | MG08ACA16TE |
Interface | SATA | |
capacity | 16TB | |
speed | 7200 | |
size | 26.1X101.6X147mm | |
purpose | Enterprise HDD |
![]() |
Model | MD06ACA800V |
Interface | SATA | |
capacity | 8TB | |
speed | 7200 | |
size | 101.6*147*26.1mm | |
purpose | Surveillance HDD |
![]() |
Model | MG09ACA18TE |
Interface | SATA | |
capacity | 18TB | |
speed | 7200 | |
size | 3.5inch | |
purpose | Enterprise HDD |
![]() |
Model | MD06ACA10TV |
Interface | SATA | |
capacity | 10TB | |
speed | 7200 | |
size | 101.6*147*26.1mm | |
purpose | Surveillance HDD |
![]() |
Model | MG04ACA200A |
Interface | SATA | |
capacity | 2TB | |
speed | 7200 | |
size | 26.1X101.6X147mm | |
purpose | Enterprise HDD |
![]() |
Model | MG04SCA40EE |
Interface | SAS | |
capacity | 4TB | |
speed | 7200 | |
size | 26.1X101.6X147mm | |
purpose | Enterprise HDD |
![]() |
Model | MG06SCA600E |
Interface | SAS | |
capacity | 6TB | |
speed | 7200 | |
size | 26.1X101.6X147mm | |
purpose | Enterprise HDD |
![]() |
Model | MG06SCA800E |
Interface | SAS | |
capacity | 8TB | |
speed | 7200 | |
size | 26.1X101.6X147mm | |
purpose | Enterprise HDD |
![]() |
Model | MG06SCA10TE |
Interface | SAS | |
capacity | 10TB | |
speed | 7200 | |
size | 26.1X101.6X147mm | |
purpose | Enterprise HDD |
![]() |
Model | MG07SCA12TE |
Interface | SAS | |
capacity | 12TB | |
speed | 7200 | |
size | 26.1X101.6X147mm | |
purpose | Enterprise HDD |
![]() |
Model | MG07SCA14TE |
Interface | SAS | |
capacity | 14TB | |
speed | 7200 | |
size | 26.1X101.6X147mm | |
purpose | Enterprise HDD |
![]() |
Model | MG09SCA16TE |
Interface | SAS | |
capacity | 16TB | |
speed | 7200 | |
size | 26.1X101.6X147mm | |
purpose | Enterprise HDD |
![]() |
Model | MG09SCA18TE |
Interface | SAS | |
capacity | 18TB | |
speed | 7200 | |
size | 26.1X101.6X147mm | |
purpose | Enterprise HDD |
![]() |
Model | AL15SEB060N |
Interface | SAS | |
capacity | 600GB | |
speed | 10500 | |
size | 15*69.85*100.45mm | |
purpose | Enterprise HDD |
![]() |
Model | AL15SEB090N |
Interface | SAS | |
capacity | 900GB | |
speed | 10500 | |
size | 15*69.85*100.45mm | |
purpose | Enterprise HDD |
![]() |
Model | AL15SEB12EQ |
Interface | SAS | |
capacity | 1.2TB | |
speed | 10500 | |
size | 15*69.85*100.45mm | |
purpose | Enterprise HDD |
![]() |
Model | AL15SEB18EQ |
Interface | SAS | |
capacity | 1.8TB | |
speed | 10500 | |
size | 15*69.85*100.45mm | |
purpose | Enterprise HDD |
![]() |
Model | AL15SEB24EQ |
Interface | SAS | |
capacity | 2.4T | |
speed | 10500 | |
size | 15*69.85*100.45mm | |
purpose | Enterprise HDD |